Grupo 1 24 agosto, 2019 - 11:00 am
BILBAO
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
24 agosto, 2019 | 11:00 am | Grupo 1 | 2019 | 24/08/2019 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR PEDREÑA | 2-1 | 1 | 4:58 | 10:14 | 15:38 | 7 | 6 | 20:47:32 |
LAPURDI | 1-1 | 1 | 5:03 | 10:12 | 15:45 | 9 | 4 | 21:01:12 |
SD SANTOÑA C.R. | 1-1 | 1 | 5:21 | 10:45 | 16:26 | 12 | 0 | 21:51:20 |
DEUSTO | 2-1 | 1 | 4:55 | 10:05 | 15:29 | 4 | 9 | 20:33:88 |
ARKOTE | 1-1 | 1 | 5:03 | 10:14 | 15:50 | 8 | 5 | 20:59:14 |
CAMARGO | 1-1 | 1 | 5:11 | 10:25 | 16:04 | 11 | 2 | 21:18:72 |
ZARAUTZ | 2-1 | 1 | 4:58 | 10:09 | 15:37 | 6 | 7 | 20:46:20 |
SAN JUAN | 2-1 | 1 | 4:51 | 10:00 | 15:22 | 1 | 12 | 20:23:42 |
DONOSTIARRA | 2-1 | 1 | 4:56 | 10:06 | 15:30 | 3 | 10 | 20:33:12 |
HIBAIKA | 1-1 | 1 | 5:06 | 10:20 | 15:58 | 10 | 3 | 21:10:62 |
ZUMAIA-SALEGI JATETXEA | 1-1 | 1 | 5:01 | 10:08 | 15:37 | 5 | 8 | 20:44:28 |
GETARIA | 2-1 | 1 | 4:55 | 10:05 | 15:28 | 2 | 11 | 20:30:68 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR