Grupo 1 19 agosto, 2018 - 11:30 am
BILBAO
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
19 agosto, 2018 | 11:30 am | Grupo 1 | 2018 | 19/08/2018 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GETARIA | 2 | 1 | 4:47 | 9:54 | 15:01 | 4 | 9 | 20:09:96 |
SDR PEDREÑA | 2 | 1 | 4:50 | 10:02 | 15:10 | 5 | 8 | 20:20:26 |
ASTILLERO-SAN JOSE XV | 2 | 1 | 4:46 | 9:56 | 15:02 | 2 | 11 | 20:07:18 |
HIBAIKA | 1 | 1 | 4:56 | 10:13 | 15;32 | 10 | 3 | 20:42:18 |
LEKITTARRA | 2 | 1 | 4:50 | 9:57 | 15:03 | 3 | 10 | 20:09:26 |
ZARAUTZ | 2 | 1 | 4:50 | 10:02 | 15:12 | 6 | 7 | 20:25:42 |
PORTUGALETE | 1 | 1 | 4:56 | 10:18 | 15:45 | 12 | 1 | 21:08:26 |
DEUSTO | 2 | 1 | 4:44 | 9:52 | 14:57 | 1 | 12 | 20:02:52 |
ZUMAIA-SALEGI JATETXEA | 1 | 1 | 4:53 | 10:07 | 15:24 | 8 | 5 | 20:32:08 |
SAN JUAN | 1 | 1 | 4:53 | 10:12 | 15:31 | 11 | 2 | 20:47:04 |
LAPURDI | 1 | 1 | 4:51 | 10:09 | 15:27 | 9 | 4 | 20:39:42 |
ARKOTE | 1 | 1 | 4:52 | 10:05 | 15:18 | 7 | 6 | 20:29:82 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR