Grupo 2 15 julio, 2018 - 6:00 pm
CAMARGO
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
15 julio, 2018 | 6:00 pm | Grupo 2 | 2018 | 15/07/2018 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARGO | 3 | 1 | 5:07 | 10:03 | 15:40 | 3 | 12 | 20:36:14 |
CASTRO-CANTERAS SANTULLAN | 1.1 | 4 | 5:00 | 10:40 | 16:14 | 11 | 4 | 21:40:18 |
DONOSTIARRA | 3 | 2 | 5:03 | 9:57 | 15:29 | 1 | 14 | 20:21:07 |
COLINDRES | 1.1 | 3 | 5:07 | 10:51 | 16:31 | 14 | 1 | 22:07:87 |
BUSTURIALDEA | 1 | 2 | 5:01 | 10:36 | 16:13 | 10 | 5 | 21:38:64 |
MUTRIKU | 1 | 3 | 4:55 | 10:20 | 15:46 | 7 | 8 | 21:01:09 |
GETXO | 3 | 3 | 5:13 | 10:13 | 15:58 | 5 | 10 | 20:50:13 |
HONDARRIBIA | 2 | 1 | 5:02 | 10:20 | 15:52 | 6 | 9 | 21:00:33 |
LAREDO | 1.1 | 2 | 5:02 | 10:44 | 16:24 | 13 | 2 | 22:01:11 |
LUTXANA | 1 | 1 | 5:08 | 10:41 | 16:19 | 12 | 3 | 21:47:36 |
BERMEO | 2 | 4 | 5:09 | 10:28 | 16:04 | 8 | 7 | 21:11:66 |
ORIO | 3 | 4 | 5:09 | 10:08 | 15:51 | 4 | 11 | 20:38:36 |
SANPEDROTARRA A.E. | 2 | 3 | 5:11 | 10:30 | 16:06 | 9 | 6 | 21:16:78 |
SD SANTOÑA C.R. | 2 | 2 | 4:56 | 10:07 | 15:29 | 2 | 13 | 20:30:61 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR