Grupo 2 18 agosto, 2018 - 11:00 am
LAREDO
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
18 agosto, 2018 | 11:00 am | Grupo 2 | 2018 | 18/08/2018 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAREDO | 1 | 1 | 5:17 | 10:50 | 16:35 | 13 | 2 | 22:04:44 |
CASTRO-CANTERAS SANTULLAN | 1 | 1 | 5:19 | 10:49 | 16:31 | 11 | 4 | 21:53:31 |
DONOSTIARRA | 2 | 1 | 4:58 | 10:10 | 15:29 | 1 | 14 | 20:35:51 |
COLINDRES | 1 | 1 | 5:34 | 11:17 | 17:10 | 14 | 1 | 22:53:14 |
BUSTURIALDEA | 1 | 1 | 5:12 | 10:38 | 16:14 | 10 | 5 | 21:40:08 |
MUTRIKU | 1 | 1 | 5:08 | 10:33 | 16:09 | 9 | 6 | 21:33:75 |
ORIO | 2 | 1 | 5:03 | 10:18 | 15:38 | 5 | 10 | 20:52:41 |
LUTXANA | 1 | 1 | 5:21 | 10:48 | 16:27 | 12 | 3 | 21:56:05 |
SANPEDROTARRA A.E. | 2 | 1 | 5:09 | 10:24 | 16:00 | 8 | 7 | 21:18:55 |
GETXO | 2 | 1 | 5:02 | 10:13 | 15:37 | 4 | 11 | 20:48:58 |
BERMEO | 1 | 1 | 5:08 | 10:22 | 15:54 | 7 | 8 | 21:13:28 |
CAMARGO | 2 | 1 | 5:02 | 10:12 | 15:35 | 3 | 12 | 20:45:08 |
HONDARRIBIA | 2 | 1 | 5:05 | 10:17 | 15:46 | 6 | 9 | 20:59:88 |
SD SANTOÑA C.R. | 2 | 1 | 4:59 | 10:12 | 15:34 | 2 | 13 | 20:39:81 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR