Grupo 2 15 agosto, 2018 - 6:00 pm
CASTRO URDIALES
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
15 agosto, 2018 | 6:00 pm | Grupo 2 | 2018 | 15/08/2018 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTRO-CANTERAS SANTULLAN | 1 | 3 | 6:19 | 11:56 | 18:45 | 11 | 4 | 24:26:22 |
SANPEDROTARRA A.E. | 2 | 4 | 6:12 | 11:39 | 18:22 | 7 | 8 | 23:52:61 |
DONOSTIARRA | 3 | 1 | 5:52 | 11:05 | 17:28 | 1 | 14 | 22:40:47 |
COLINDRES | 1 | 1 | 7:00 | 13:25 | 21:08 | 14 | 1 | 27:33:18 |
BUSTURIALDEA | 1.1 | 1 | 6:13 | 11:35 | 18:23 | 8 | 7 | 23:57:81 |
MUTRIKU | 2 | 2 | 6:10 | 11:30 | 18:06 | 5 | 10 | 23:35:45 |
ORIO | 3 | 3 | 6:03 | 11:45 | 18:43 | 10 | 5 | 24:17:25 |
LUTXANA | 1.1 | 2 | 6:25 | 11:52 | 19:02 | 12 | 3 | 24:56:13 |
LAREDO | 1 | 2 | 6:35 | 12:15 | 19:35 | 13 | 2 | 25:27:11 |
GETXO | 2 | 1 | 6:09 | 11:36 | 18:09 | 6 | 9 | 23:44:59 |
BERMEO | 1.1 | 3 | 6:13 | 11:50 | 18:38 | 9 | 6 | 24:14:71 |
CAMARGO | 3 | 2 | 6:07 | 11:21 | 17:57 | 3 | 12 | 23:15:28 |
HONDARRIBIA | 2 | 3 | 6:11 | 11:22 | 17:57 | 2 | 13 | 23:08:63 |
SD SANTOÑA C.R. | 3 | 4 | 6:03 | 11:15 | 17:52 | 4 | 11 | 23:18:17 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR