Grupo 2 23 junio, 2019 - 12:00 pm
ELANTXOBE
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
23 junio, 2019 | 12:00 pm | Grupo 2 | 2019 | 23/06/2019 |
Club | Tanda-Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSTURIALDEA | 2-4 | 5:10 | 10:33 | 16:04 | 7 | 5 | 21:19:54 |
BERMEO | 2-3 | 5:00 | 10:23 | 15:53 | 5 | 7 | 21:12:54 |
CASTRO-CANTERAS SANTULLAN | 2-2 | 5:01 | 10:19 | 15:40 | 3 | 9 | 20:56:00 |
A.N. CASTRO | 1-1 | 5:19 | 10:50 | 16:26 | 11 | 1 | 22:00:26 |
PORTU-DEUSTO | 2-1 | 5:12 | 10:40 | 16:12 | 8 | 4 | 21:41:95 |
GETXO | 3-1 | 5:01 | 10:18 | 15:35 | 2 | 10 | 20:49:52 |
HONDARRIBIA | 3-4 | 5:05 | 10:25 | 15:58 | 6 | 6 | 21:16:65 |
MUTRIKU | 1-4 | 5:24 | 10:52 | 16:38 | 10 | 2 | 21:58:26 |
ORIO | 3-2 | 4:57 | 10:14 | 15:34 | 1 | 11 | 20:44:55 |
PORTUGALETE | 3-3 | 5:07 | 10:22 | 15:51 | 4 | 8 | 21:05:26 |
SAN JUAN | 1-2 | 5:14 | 10:42 | 16:16 | 9 | 3 | 21:43:67 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR