Grupo 2 28 julio, 2018 - 1:30 pm
GETXO
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
28 julio, 2018 | 1:30 pm | Grupo 2 | 2018 | 28/07/2018 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GETXO | 3 | 3 | 5:29 | 10:34 | 16:30 | 5 | 10 | 21:39:69 |
CASTRO-CANTERAS SANTULLAN | 1 | 1 | 5:58 | 11:22 | 17:45 | 11 | 4 | 23:13:64 |
DONOSTIARRA | 3 | 1 | 5:26 | 10:31 | 16:13 | 2 | 13 | 21:17:54 |
COLINDRES | 1 | 4 | 6:29 | 12:01 | 19:00 | 14 | 1 | 24:41:53 |
BUSTURIALDEA | 1.1 | 4 | 5:46 | 11:04 | 17:28 | 10 | 5 | 22:49:71 |
MUTRIKU | 1.1 | 3 | 5:49 | 11:51 | 17:07 | 8 | 7 | 22:15:50 |
ORIO | 2 | 1 | 5:34 | 10:40 | 16:41 | 6 | 9 | 21:43:20 |
HONDARRIBIA | 2 | 3 | 5:37 | 10:35 | 16:20 | 4 | 11 | 21:30:22 |
LAREDO | 1 | 2 | 5:59 | 11:27 | 18:03 | 12 | 3 | 23:27:32 |
LUTXANA | 1.1 | 2 | 6:00 | 11:21 | 18:02 | 13 | 2 | 23:29:49 |
BERMEO | 2 | 2 | 5:36 | 10:52 | 17:02 | 9 | 6 | 22:19:81 |
CAMARGO | 3 | 2 | 5:25 | 10:25 | 16:17 | 1 | 14 | 21:13:80 |
SANPEDROTARRA A.E. | 2 | 4 | 5:40 | 10:42 | 16:43 | 7 | 8 | 21:54:51 |
SD SANTOÑA C.R. | 3 | 4 | 5:28 | 10:30 | 16:23 | 3 | 12 | 21:26:20 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR