Grupo 1 22 julio, 2018 - 4:00 pm
HIBAIKA
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
22 julio, 2018 | 4:00 pm | Grupo 1 | 2018 | 22/07/2018 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GETARIA | 2 | 1.5 | 4:59 | 10:05 | 15:30 | 5 | 8 | 20:34:28 |
SDR PEDREÑA | 2 | 1.2 | 5:08 | 10:16 | 15:45 | 7 | 6 | 20:54:28 |
ASTILLERO-SAN JOSE XV | 2 | 1.6 | 5:03 | 10:09 | 15:32 | 2 | 11 | 20:28:58 |
HIBAIKA | 1 | 1.2 | 5:13 | 10:28 | 16:03 | 11 | 2 | 021:14:98 |
LEKITTARRA | 2 | 1.4 | 5:00 | 10:03 | 15:25 | 1 | 12 | 20:27:44 |
ZARAUTZ | 2 | 1.1 | 5:03 | 10:07 | 15:31 | 4 | 9 | 20:31:60 |
PORTUGALETE | 1 | 1.1 | 5:14 | 10:33 | 16:15 | 12 | 1 | 21:41:18 |
DEUSTO | 2 | 1.3 | 4:59 | 10:07 | 15:30 | 3 | 10 | 20:29:82 |
ZUMAIA-SALEGI JATETXEA | 1 | 1.5 | 5:07 | 10:19 | 15:50 | 9 | 4 | 20:57:44 |
SAN JUAN | 1 | 1.3 | 5:07 | 10:17 | 15:47 | 10 | 3 | 20:57:98 |
ARKOTE | 1 | 1.6 | 5:06 | 10:14 | 15:45 | 8 | 5 | 20:55:54 |
LAPURDI | 1 | 1.4 | 5:08 | 10:17 | 15:48 | 6 | 7 | 20:51:00 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR