Grupo 2 10 agosto, 2019 - 12:00 pm
HONDARRIBIA
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
10 agosto, 2019 | 12:00 pm | Grupo 2 | 2019 | 10/08/2019 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDARRIBIA | 2-2 | 2 | 5:01 | 10:24 | 15:47 | 4 | 8 | 21:05:29 |
CASTRO-CANTERAS SANTULLAN | 3-1 | 1 | 5:03 | 10:16 | 15:36 | 3 | 9 | 20:46:17 |
BERMEO | 3-2 | 2 | 5:05 | 10:24 | 15:48 | 5 | 7 | 21:08:30 |
A.N. CASTRO | 1-1 | 1 | 5:10 | 10:43 | 16:18 | 11 | 1 | 21:48:54 |
PORTU-DEUSTO | 1-2 | 2 | 5:06 | 10:40 | 16:11 | 9 | 3 | 21:40:26 |
ORIO | 3-3 | 3 | 5:00 | 10:13 | 15:33 | 1 | 11 | 20:45:66 |
SAN JUAN | 2-4 | 4 | 5:03 | 10:31 | 15:55 | 6 | 6 | 21:14:59 |
MUTRIKU | 1-3 | 3 | 5:09 | 10:39 | 16:13 | 10 | 2 | 21:41:49 |
PORTUGALETE | 2-3 | 3 | 5:04 | 10:34 | 15:59 | 8 | 4 | 21:28:07 |
BUSTURIALDEA | 2-1 | 1 | 4:58 | 10:14 | 15:32 | 2 | 10 | 20:45:82 |
GETXO | 3-4 | 4 | 5:02 | 10:26 | 15:49 | 7 | 5 | 21:17:94 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR