Grupo 2 7 julio, 2018 - 5:00 pm
MUTRIKU
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
7 julio, 2018 | 5:00 pm | Grupo 2 | 2018 | 07/07/2018 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTRIKU | 2 | 1 | 5:20 | 10:26 | 16:04 | 6 | 9 | 21:14:96 |
CASTRO-CANTERAS SANTULLAN | 1 | 4 | 5:36 | 11:13 | 17:08 | 13 | 2 | 23:05:31 |
CAMARGO | 3 | 4 | 5:01 | 10:03 | 15:28 | 1 | 14 | 20:30:71 |
COLINDRES | 1 | 1 | 5:38 | 11:07 | 17:45 | 14 | 1 | 23:18:82 |
BUSTURIALDEA | 1.1 | 3 | 5:24 | 10:44 | 16:42 | 11 | 4 | 22:06:00 |
DONOSTIARRA | 3 | 1 | 5:13 | 10:20 | 15:59 | 5 | 10 | 21:08:04 |
GETXO | 3 | 3 | 5:13 | 10:18 | 15:55 | 4 | 11 | 21:04:07 |
HONDARRIBIA | 2 | 3 | 5:19 | 10:30 | 16:21 | 9 | 6 | 21:31:94 |
LAREDO | 1 | 3 | 5:31 | 11:03 | 17:08 | 12 | 3 | 22:35:09 |
LUTXANA | 1.1 | 2 | 5:28 | 10:43 | 16:33 | 10 | 5 | 21:52:80 |
BERMEO | 2 | 4 | 5:18 | 10:33 | 16:16 | 8 | 7 | 21:30:97 |
ORIO | 3 | 2 | 5:13 | 10:07 | 15:36 | 2 | 13 | 20:35:09 |
SANPEDROTARRA A.E. | 1.1 | 1 | 5:17 | 10:23 | 16:09 | 7 | 8 | 21:19:35 |
SD SANTOÑA C.R. | 2 | 2 | 5:14 | 10:19 | 15:55 | 3 | 12 | 21:00:77 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR