Grupo 2 8 julio, 2018 - 11:15 am
SAN SEBASTIAN
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
8 julio, 2018 | 11:15 am | Grupo 2 | 2018 | 07/07/2018 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DONOSTIARRA | 2 | 1 | 5:15 | 10:14 | 16:09 | 2 | 13 | 21:28:18 |
CASTRO-CANTERAS SANTULLAN | 1 | 2 | 5:33 | 11:11 | 17:15 | 13 | 2 | 22:54:18 |
CAMARGO | 3 | 1 | 5:10 | 10:28 | 15:59 | 1 | 14 | 21:15:19 |
COLINDRES | 1 | 3 | 5:47 | 11:27 | 17:46 | 14 | 1 | 23:30:97 |
BUSTURIALDEA | 1.1 | 1 | 5:28 | 10:55 | 16:52 | 10 | 5 | 22:23:14 |
MUTRIKU | 2 | 4 | 5:23 | 10:48 | 16:35 | 9 | 6 | 22:07:24 |
GETXO | 3 | 3 | 5:11 | 10:32 | 16:09 | 5 | 10 | 21:34:16 |
HONDARRIBIA | 2 | 2 | 5:16 | 10:14 | 16:19 | 6 | 9 | 21:36:03 |
LAREDO | 1 | 1 | 5:36 | 11:12 | 17:15 | 12 | 3 | 22:49:56 |
LUTXANA | 1.1 | 4 | 5:38 | 11:17 | 17:17 | 11 | 4 | 22:44:40 |
BERMEO | 1.1 | 2 | 5:22 | 10:45 | 16:33 | 8 | 7 | 21:56:18 |
ORIO | 3 | 2 | 5:09 | 10:36 | 16:14 | 4 | 11 | 21:32:62 |
SANPEDROTARRA A.E. | 2 | 3 | 5:14 | 10:35 | 16:17 | 7 | 8 | 21:36:99 |
SD SANTOÑA C.R. | 3 | 4 | 5:12 | 10:29 | 16:04 | 3 | 12 | 21:28:60 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR