Grupo 1 1 julio, 2018 - 12:00 pm
GUETARIA
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
1 julio, 2018 | 12:00 pm | Grupo 1 | 2018 | 01/07/2018 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GETARIA | 3 | 3 | 4:50 | 9:55 | 15:09 | 2 | 11 | 20:16:56 |
SDR PEDREÑA | 2 | 1 | 4:55 | 10:08 | 15:26 | 6 | 7 | 20:39:73 |
ASTILLERO-SAN JOSE XV | 3 | 4 | 4:46 | 9:54 | 15:05 | 1 | 12 | 20:09:51 |
HIBAIKA | 1 | 1 | 4:57 | 10:23 | 15:47 | 10 | 3 | 21:11:82 |
LEKITTARRA | 3 | 1 | 4:53 | 10:03 | 15:21 | 4 | 9 | 20:29:85 |
ZARAUTZ | 2 | 3 | 4:51 | 10:04 | 15:19 | 5 | 8 | 20:36:01 |
PORTUGALETE | 1 | 4 | 5:01 | 12:29 | 15:55 | 12 | 1 | 21:23:45 |
DEUSTO | 3 | 2 | 4:48 | 9:57 | 15:12 | 3 | 10 | 20:18:22 |
ZUMAIA-SALEGI JATETXEA | 2 | 4 | 4:56 | 10:12 | 15:35 | 8 | 5 | 20:55:53 |
SAN JUAN | 1 | 2 | 4:54 | 10:14 | 15:35 | 7 | 6 | 20:55:42 |
LAPURDI | 1 | 3 | 4:51 | 10:17 | 15:38 | 9 | 4 | 21:05:43 |
ARKOTE | 2 | 2 | 5:02 | 10:23 | 15:51 | 11 | 2 | 21:11:98 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR