Grupo 1 28 julio, 2018 - 12:00 pm
LEKEITIO
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
28 julio, 2018 | 12:00 pm | Grupo 1 | 2018 | 28/07/2018 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GETARIA | 3 | 2 | 5:46 | 10:34 | 16:51 | 1 | 12 | 21:19:92 |
SDR PEDREÑA | 2 | 4 | 5:57 | 10:54 | 17:19 | 6 | 7 | 22:06:51 |
ASTILLERO-SAN JOSE XV | 3 | 1 | 5:41 | 10:31 | 16:43 | 2 | 11 | 21:28:78 |
HIBAIKA | 1 | 2 | 6:18 | 11:12 | 17:57 | 10 | 3 | 22:54:79 |
LEKITTARRA | 3 | 4 | 5:49 | 10:26 | 16:40 | 1 | 12 | 21:10:92 |
ZARAUTZ | 2 | 1 | 5:48 | 10:36 | 16:53 | 3 | 10 | 21:43:03 |
PORTUGALETE | 1 | 1 | 6:08 | 11:12 | 18:06 | 12 | 1 | 23:08:58 |
DEUSTO | 3 | 3 | 5:54 | 10:42 | 17:05 | 5 | 8 | 21:53:81 |
ZUMAIA-SALEGI JATETXEA | 1 | 4 | 6:05 | 11:10 | 17:42 | 9 | 4 | 22:31:85 |
SAN JUAN | 1 | 3 | 6:16 | 11:15 | 18:01 | 11 | 2 | 22:59:90 |
LAPURDI | 2 | 2 | 6:05 | 10:53 | 17:25 | 8 | 5 | 22:22:21 |
ARKOTE | 2 | 3 | 5:55 | 10:48 | 17:16 | 7 | 6 | 22:10:44 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR