Grupo 1 29 julio, 2018 - 12:00 pm
LEKEITIO
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
29 julio, 2018 | 12:00 pm | Grupo 1 | 2018 | 29/07/2018 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GETARIA | 3 | 4 | 5:35 | 10:59 | 17:09 | 11 | 22:34:54 |
SDR PEDREÑA | 2 | 2 | 5:24 | 10:45 | 16:40 | 5 | 22:02:93 |
ASTILLERO-SAN JOSE XV | 3 | 2 | 5:25 | 10:31 | 16:27 | 2 | 21:42:04 |
HIBAIKA | 1 | 4 | 5:22 | 10:59 | 16:52 | 8 | 22:14:27 |
LEKITTARRA | 3 | 1 | 5:33 | 10:29 | 16:30 | 4 | 21:49:70 |
ZARAUTZ | 3 | 3 | 5:32 | 10:50 | 16:50 | 9 | 22:20:02 |
PORTUGALETE | 1 | 2 | 5:36 | 11:26 | 17:35 | 12 | 23:17:89 |
DEUSTO | 2 | 4 | 5:17 | 10:35 | 16:21 | 1 | 21:35:14 |
ZUMAIA-SALEGI JATETXEA | 1 | 3 | 5:17 | 10:48 | 16:37 | 6 | 22:05:13 |
SAN JUAN | 1 | 1 | 5:25 | 10:55 | 16:49 | 7 | 22:10:04 |
LAPURDI | 2 | 1 | 5:29 | 10:40 | 16:36 | 3 | 21:47:33 |
ARKOTE | 2 | 3 | 5:25 | 10:57 | 17;04 | 10 | 22:25:51 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR