Grupo 2 16 junio, 2019 - 5:00 pm
LUTXANA
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
16 junio, 2019 | 5:00 pm | Grupo 2 | 2019 | 16/06/2019 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERMEO | 1.5 | 1 | 4:44 | 10:18 | 10:53 | 5 | 7 | 20:56:58 |
BUSTURIALDEA | 1.4 | 1 | 4:47 | 10:26 | 15:40 | 7 | 5 | 21:13:28 |
CASTRO-CANTERAS SANTULLAN | 1.3 | 1 | 4:43 | 10:17 | 15:30 | 6 | 6 | 20:57:66 |
A.N. CASTRO | 1.1 | 1 | 4:45 | 10:47 | 16:14 | 11 | 1 | 22:00:00 |
PORTU-DEUSTO | 2.3 | 1 | 5:13 | 10:31 | 16:08 | 8 | 4 | 21:15:60 |
GETXO | 2.2 | 1 | 4:56 | 10:05 | 15:31 | 1 | 11 | 20:30:64 |
HONDARRIBIA | 1.2 | 1 | 4:44 | 10:16 | 15:25 | 3 | 9 | 20:49:58 |
MUTRIKU | 2.4 | 1 | 5:10 | 10:32 | 16:18 | 10 | 2 | 21:35:26 |
ORIO | 2.1 | 1 | 4:55 | 10:06 | 15:32 | 2 | 10 | 20:34:48 |
PORTUGALETE | 2.6 | 1 | 5:06 | 10:13 | 15:50 | 4 | 8 | 20:54:34 |
SAN JUAN | 2.5 | 1 | 5:10 | 10:24 | 16:08 | 9 | 3 | 21:21:68 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR