Grupo 2 21 julio, 2018 - 11:30 am
ORIO
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
21 julio, 2018 | 11:30 am | Grupo 2 | 2018 | 21/07/2018 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIO | 2 | 4 | 5:24 | 10:41 | 16:24 | 4 | 11 | 21:44:07 |
CASTRO-CANTERAS SANTULLAN | 1 | 3 | 5:36 | 11:12 | 17:07 | 11 | 4 | 22:47:31 |
DONOSTIARRA | 3 | 3 | 5:20 | 10:41 | 16:29 | 5 | 10 | 21:46:44 |
COLINDRES | 1 | 4 | 5:59 | 11:59 | 18:26 | 14 | 1 | 24:18:36 |
BUSTURIALDEA | 1.1 | 4 | 5:30 | 11:03 | 16:58 | 10 | 5 | 22:25:02 |
MUTRIKU | 2 | 1 | 5:32 | 10:59 | 16:55 | 9 | 6 | 22:20:94 |
GETXO | 3 | 1 | 5:20 | 10:34 | 16:22 | 3 | 12 | 21:37:89 |
HONDARRIBIA | 2 | 2 | 5:22 | 10:49 | 16:42 | 6 | 9 | 22:00:06 |
LAREDO | 1 | 1 | 5:49 | 11:39 | 17:51 | 13 | 2 | 23:35:11 |
LUTXANA | 1.1 | 3 | 5:47 | 11:31 | 17:44 | 12 | 3 | 23:19:51 |
BERMEO | 1.1 | 1 | 5:26 | 11:02 | 16:56 | 8 | 7 | 22:20:69 |
CAMARGO | 3 | 2 | 5:20 | 10:36 | 16:24 | 1 | 14 | 21:30:85 |
SANPEDROTARRA A.E. | 2 | 3 | 5:30 | 10:50 | 16:42 | 7 | 8 | 22:09:49 |
SD SANTOÑA C.R. | 3 | 4 | 5:20 | 10:37 | 16:23 | 2 | 13 | 21:33:79 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR