Grupo 2 12 agosto, 2018 - 12:00 pm
SAN PEDRO
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
12 agosto, 2018 | 12:00 pm | Grupo 2 | 2018 | 12/08/2018 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANPEDROTARRA A.E. | 2 | 1 | 5:15 | 10:13 | 16:03 | 5 | 10 | 20:59:34 |
CASTRO-CANTERAS SANTULLAN | 1 | 1 | 5:25 | 10:47 | 16:38 | 12 | 3 | 21:50:54 |
DONOSTIARRA | 2 | 1 | 5:07 | 10:03 | 15:45 | 1 | 14 | 20:33:62 |
COLINDRES | 1 | 1 | 5:36 | 11:10 | 17:19 | 14 | 1 | 22:44:84 |
BUSTURIALDEA | 1 | 1 | 5:19 | 10:38 | 16:30 | 11 | 4 | 21:44:12 |
MUTRIKU | 1 | 1 | 5:11 | 10:23 | 16:06 | 6 | 9 | 21:09:80 |
ORIO | 2 | 1 | 5:11 | 10:06 | 15:48 | 2 | 13 | 20:38:14 |
LUTXANA | 1 | 1 | 5:24 | 10:47 | 16:41 | 13 | 2 | 21:57:00 |
LAREDO | 1 | 1 | 5:23 | 10:39 | 16:22 | 10 | 5 | 21:37:02 |
GETXO | 2 | 1 | 5:17 | 10:14 | 16:01 | 7 | 8 | 21:10:08 |
BERMEO | 1 | 1 | 5:14 | 10:23 | 16:11 | 9 | 6 | 21:16:48 |
CAMARGO | 2 | 1 | 5:13 | 10:12 | 15:56 | 4 | 11 | 20:52:26 |
HONDARRIBIA | 2 | 1 | 5:17 | 10:21 | 16:15 | 8 | 7 | 21:13:46 |
SD SANTOÑA C.R. | 2 | 1 | 5:13 | 10:08 | 15:53 | 3 | 12 | 20:44:54 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR