Grupo 1 4 agosto, 2018 - 6:00 pm
SAN JUAN
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
4 agosto, 2018 | 6:00 pm | Grupo 1 | 2018 | 04/08/2018 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GETARIA | 2 | 1 | 5:31 | 10:42 | 16:38 | 3 | 10 | 21:55:36 |
SDR PEDREÑA | 2 | 1 | 5:38 | 10:50 | 16:51 | 6 | 7 | 22:07:52 |
ASTILLERO-SAN JOSE XV | 2 | 1 | 5:27 | 10:44 | 16:42 | 4 | 9 | 21:57:52 |
HIBAIKA | 1 | 1 | 5:49 | 11:11 | 17:28 | 11 | 2 | 22:53:78 |
LEKITTARRA | 2 | 1 | 5:33 | 10:37 | 16:30 | 1 | 12 | 21:37:22 |
ZARAUTZ | 2 | 1 | 5:29 | 10:46 | 16:48 | 5 | 8 | 22:06:82 |
PORTUGALETE | 1 | 1 | 5:52 | 11:15 | 17:32 | 12 | 1 | 22:57:92 |
DEUSTO | 2 | 1 | 5:28 | 10:43 | 16:43 | 2 | 11 | 21:50:52 |
ZUMAIA-SALEGI JATETXEA | 1 | 1 | 5:44 | 11:08 | 17:23 | 10 | 3 | 22:52:12 |
SAN JUAN | 1 | 1 | 5:50 | 11:16 | 17:29 | 8 | 5 | 22:45:78 |
LAPURDI | 1 | 1 | 5:44 | 11:03 | 17:14 | 7 | 6 | 22:32:26 |
ARKOTE | 1 | 1 | 5:46 | 11:14 | 17:27 | 9 | 4 | 22:46:18 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR