Grupo 1 5 agosto, 2018 - 12:00 pm
SAN JUAN
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
5 agosto, 2018 | 12:00 pm | Grupo 1 | 2018 | 05/08/2018 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GETARIA | 3 | 2 | 2:27 | 7:18 | 13:24 | 3 | 10 | 20:26:80 |
SDR PEDREÑA | 2 | 2 | 2:28 | 7:23 | 12:44 | 4 | 9 | 20:29:98 |
ASTILLERO-SAN JOSE XV | 3 | 4 | 2:25 | 7:10 | 12:27 | 1 | 12 | 20:04:12 |
HIBAIKA | 1 | 3 | 2:27 | 7:59 | 13:13 | 12 | 1 | 21:37:20 |
LEKITTARRA | 3 | 3 | 2:16 | 7:33 | 12:27 | 2 | 11 | 20:20:89 |
ZARAUTZ | 2 | 4 | 2:26 | 7;21 | 12;52 | 6 | 7 | 20:54:32 |
PORTUGALETE | 1 | 2 | 2:30 | 7:41 | 13:24 | 11 | 2 | 21:26:08 |
DEUSTO | 3 | 1 | 2:14 | 7:37 | 12:37 | 5 | 8 | 20:45:41 |
ZUMAIA-SALEGI JATETXEA | 1 | 1 | 2:22 | 7:48 | 13:05 | 10 | 3 | 21:15:47 |
SAN JUAN | 2 | 1 | 2:20 | 7:46 | 12:52 | 8 | 5 | 20:59:33 |
LAPURDI | 2 | 3 | 2:18 | 7:45 | 12:56 | 9 | 4 | 21:12:46 |
ARKOTE | 1 | 4 | 2:29 | 7:32 | 13:02 | 7 | 6 | 20:57:89 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR