Grupo 1 20 julio, 2019 - 6:30 pm
PEDREÑA
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
20 julio, 2019 | 6:30 pm | Grupo 1 | 2019 | 20/07/2019 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR PEDREÑA | 2-2 | 2 | 5:06 | 10:21 | 15:48 | 7 | 6 | 21:01:10 |
LAPURDI | 1-3 | 3 | 5:17 | 10:38 | 16:14 | 11 | 2 | 21:25:84 |
CAMARGO | 2-1 | 1 | 5:08 | 10:21 | 15:48 | 5 | 8 | 20:59:47 |
DEUSTO | 3-4 | 4 | 4:58 | 10:11 | 15:29 | 3 | 10 | 20:50:05 |
ARKOTE | 2-3 | 3 | 5:01 | 10:13 | 15:38 | 4 | 9 | 20:52:23 |
GETARIA | 2-4 | 4 | 5:00 | 10:09 | 15:28 | 1 | 12 | 20:35:94 |
HIBAIKA | 1-2 | 2 | 5:15 | 10:40 | 16:19 | 12 | 1 | 21:36:63 |
SAN JUAN | 3-2 | 2 | 5:02 | 10:20 | 15:44 | 6 | 7 | 21:00:09 |
DONOSTIARRA | 3-3 | 3 | 5:04 | 10:23 | 15:45 | 8 | 5 | 21:02:27 |
SD SANTOÑA C.R. | 1-1 | 1 | 5:11 | 10:29 | 16:09 | 10 | 3 | 21:21:54 |
ZARAUTZ | 3-1 | 1 | 4:57 | 10:13 | 15:34 | 2 | 11 | 20:43:12 |
ZUMAIA-SALEGI JATETXEA | 1-4 | 4 | 5:09 | 10:25 | 16:02 | 9 | 4 | 21:16:43 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR