Grupo 1 18 agosto, 2019 - 6:00 pm
PEDREÑA
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
18 agosto, 2019 | 6:00 pm | Grupo 1 | 2019 | 18/08/2019 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR PEDREÑA | 2-1 | 1 | 5:16 | 10:21 | 15:54 | 7 | 6 | 20:48:57 |
LAPURDI | 1-4 | 4 | 5:22 | 10:25 | 16:14 | 11 | 2 | 21:12:40 |
SD SANTOÑA C.R. | 1-2 | 2 | 5:20 | 10:23 | 16:13 | 10 | 3 | 21:09:02 |
DEUSTO | 3-3 | 3 | 5:09 | 10:11 | 15:41 | 4 | 9 | 20:38:45 |
ARKOTE | 2-3 | 3 | 5:14 | 10:20 | 15:51 | 6 | 7 | 20:47:43 |
CAMARGO | 2-4 | 4 | 5:17 | 10:22 | 15:53 | 8 | 5 | 20:49:48 |
ZARAUTZ | 3-4 | 4 | 5:08 | 10:08 | 15:33 | 3 | 10 | 20:30:22 |
SAN JUAN | 2-2 | 2 | 5:15 | 10:18 | 15:50 | 5 | 8 | 20:47:02 |
DONOSTIARRA | 3-2 | 2 | 5:06 | 10:04 | 15:27 | 1 | 12 | 20:20:74 |
HIBAIKA | 1-3 | 3 | 5:24 | 10:29 | 16:20 | 12 | 1 | 21:25:06 |
ZUMAIA-SALEGI JATETXEA | 1-1 | 1 | 5:24 | 10:22 | 16:10 | 9 | 4 | 21:07:48 |
GETARIA | 3-1 | 1 | 5:10 | 10:07 | 15:31 | 2 | 11 | 20:25:33 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR