Grupo 2 14 julio, 2019 - 12:00 pm
PORTUGALETE
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
14 julio, 2019 | 12:00 pm | Grupo 2 | 2019 | 14/07/2019 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTUGALETE | 2-2 | 2 | 5:53 | 10:38 | 17:00 | 8 | 4 | 21:39:62 |
CASTRO-CANTERAS SANTULLAN | 3-2 | 2 | 5:47 | 10:27 | 16:40 | 3 | 9 | 21:14:87 |
BERMEO | 3-1 | 1 | 5:45 | 10:28 | 16:42 | 5 | 7 | 21:27:19 |
A.N. CASTRO | 1-4 | 4 | 5:46 | 10:30 | 16:43 | 6 | 6 | 21:27:47 |
PORTU-DEUSTO | 1-1 | 1 | 5:52 | 10:37 | 17:33 | 10 | 2 | 22:21:85 |
GETXO | 2-4 | 4 | 5:33 | 10:07 | 16:13 | 1 | 11 | 20:46:82 |
HONDARRIBIA | 2-1 | 1 | 5:45 | 10:32 | 16:53 | 7 | 5 | 21:29:91 |
MUTRIKU | 1-2 | 2 | 5:58 | 10:42 | 17:18 | 9 | 3 | 21:57:99 |
ORIO | 3-3 | 3 | 5:42 | 10:21 | 16:25 | 2 | 10 | 21:02:23 |
BUSTURIALDEA | 2-3 | 3 | 5:48 | 10:24 | 17:48 | 11 | 1 | 22:31:90 |
SAN JUAN | 3-4 | 4 | 5:43 | 10:26 | 16:35 | 4 | 8 | 21:16:99 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR