Grupo 2 3 agosto, 2019 - 11:45 am
SAN JUAN
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
3 agosto, 2019 | 11:45 am | Grupo 2 | 2019 | 04/08/2019 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN JUAN | 1-2 | 2 | 2:21 | 7:41 | 12:51 | 4 | 8 | 21:05:22 |
CASTRO-CANTERAS SANTULLAN | 2-1 | 1 | 2:18 | 7:41 | 12:41 | 3 | 9 | 20:54:44 |
BERMEO | 2-1 | 1 | 2:19 | 7:55 | 12:57 | 9 | 3 | 21:20:02 |
A.N. CASTRO | 1-2 | 2 | 2:22 | 7:46 | 12:56 | 6 | 6 | 21:08:66 |
PORTU-DEUSTO | 1-2 | 2 | 2:25 | 7:50 | 12:58 | 5 | 7 | 21:07:42 |
ORIO | 2-2 | 2 | 2:16 | 7:43 | 12:38 | 1 | 11 | 20:40:56 |
HONDARRIBIA | 2-2 | 2 | 2:21 | 8:52 | 14:01 | 11 | 1 | 22:13:08 |
MUTRIKU | 1-1 | 1 | 2:24 | 7:52 | 13:06 | 10 | 2 | 21:30:40 |
PORTUGALETE | 2-1 | 1 | 2:20 | 7:54 | 12:57 | 7 | 5 | 21:12:22 |
BUSTURIALDEA | 1-1 | 1 | 2:22 | 7:49 | 12:59 | 8 | 4 | 21:17:98 |
GETXO | 2-2 | 2 | 2:17 | 7:40 | 12:37 | 2 | 10 | 20:43:50 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR