Resumen
NO PUNTUABLE
NO PUNTUABLE
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
25 agosto, 2018 | 4:30 pm | Grupo 2 | 2018 | 25/08/2018 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLINDRES | 2 | 1 | 5:33 | 11:03 | 16:52 | 14 | 22:22:94 |
CASTRO-CANTERAS SANTULLAN | 2 | 1 | 5:25 | 10:57 | 16:41 | 12 | 22:13:54 |
DONOSTIARRA | 3 | 1 | 4:55 | 10:24 | 15:32 | 4 | 21:01:44 |
SD SANTOÑA C.R. | 1 | 1 | 5:13 | 10:12 | 15:42 | 1 | 20:39:84 |
BUSTURIALDEA | 2 | 1 | 5:15 | 10:42 | 16:16 | 10 | 21:44:94 |
MUTRIKU | 3 | 1 | 5:06 | 10:37 | 15:54 | 9 | 21:32:12 |
ORIO | 3 | 1 | 4:50 | 10:15 | 15:17 | 2 | 20:40:02 |
LUTXANA | 2 | 1 | 5:20 | 10:47 | 16:20 | 11 | 21:48:90 |
LAREDO | 2 | 1 | 5:25 | 10:51 | 16:38 | 13 | 22:14:04 |
GETXO | 3 | 1 | 5:03 | 10:34 | 15:47 | 5 | 21:20:14 |
BERMEO | 2 | 1 | 5:10 | 10:30 | 15:59 | 6 | 21:23:24 |
CAMARGO | 1 | 1 | 5:12 | 10:15 | 15:49 | 3 | 20:47:58 |
HONDARRIBIA | 3 | 1 | 5:03 | 10:37 | 15:53 | 7 | 21:26:54 |
SANPEDROTARRA A.E. | 3 | 1 | 5:06 | 10:40 | 15:55 | 8 | 21:30:52 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR