Grupo 2 19 agosto, 2018 - 12:00 pm
SANTOÑA
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
19 agosto, 2018 | 12:00 pm | Grupo 2 | 2018 | 19/08/2018 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD SANTOÑA C.R. | 3 | 4 | 3:18 | 10:34 | 17:56 | 7 | 8 | 21:38:07 |
CASTRO-CANTERAS SANTULLAN | 1 | 2 | 3:36 | 11:06 | 18:46 | 11 | 4 | 22:16:37 |
DONOSTIARRA | 3 | 3 | 3:20 | 10:31 | 18:00 | 5 | 10 | 21:34:32 |
COLINDRES | 1 | 3 | 3:44 | 11:38 | 19:40 | 14 | 1 | 23:21:63 |
BUSTURIALDEA | 1.1 | 2 | 3:30 | 10:45 | 18:12 | 6 | 9 | 21:37:72 |
MUTRIKU | 2 | 2 | 3:24 | 10:41 | 18:10 | 8 | 7 | 21:45:09 |
ORIO | 3 | 1 | 3:18 | 10:25 | 17:43 | 1 | 14 | 21:13:77 |
LUTXANA | 1.1 | 4 | 3:36 | 11:11 | 18:51 | 12 | 3 | 22:25:94 |
LAREDO | 1 | 4 | 3:39 | 11:19 | 19:09 | 13 | 2 | 22:45:56 |
GETXO | 2 | 3 | 3:23 | 10:33 | 17:56 | 3 | 12 | 21:23:11 |
BERMEO | 1.1 | 3 | 3:31 | 10:49 | 18:25 | 9 | 6 | 21:58:21 |
CAMARGO | 3 | 2 | 3:16 | 10:24 | 17:42 | 2 | 13 | 21:16:57 |
HONDARRIBIA | 2 | 1 | 3:25 | 10:35 | 18:03 | 4 | 11 | 21:33:94 |
SANPEDROTARRA A.E. | 2 | 4 | 3:30 | 10:48 | 18:27 | 10 | 5 | 22:05:19 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR