ACT 29 julio, 2018 - 11:45 am
SANTURTZI
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
29 julio, 2018 | 11:45 am | ACT | 2018 | 29/07/2018 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTURTZI | 3 | 4 | 5:16 | 9:58 | 15:43 | 11 | 2 | 20:16:04 |
DONOSTIARRA | 2 | 2 | 4:57 | 9:45 | 15:17 | 6 | 7 | 19:56:98 |
HONDARRIBIA | 3 | 3 | 5:07 | 9:46 | 15;21 | 3 | 10 | 19:51:94 |
KAIKU | 1 | 1 | 4:53 | 9:48 | 15:04 | 5 | 8 | 19:56:76 |
ONDARROA | 2 | 4 | 5:07 | 10:03 | 15:49 | 12 | 1 | 20:37:26 |
ORIO | 3 | 1 | 5:15 | 9:54 | 15:33 | 7 | 6 | 20:02:24 |
SAN JUAN | 1 | 3 | 4:51 | 9:58 | 15:17 | 10 | 3 | 20:12:72 |
SAN PEDRO | 1 | 4 | 4:49 | 9:50 | 15:09 | 8 | 5 | 20:05:48 |
CABO CRUZ | 2 | 3 | 4:56 | 9:47 | 15:14 | 4 | 9 | 19:52:20 |
TIRAN | 1 | 2 | 4:55 | 9:57 | 15:14 | 9 | 4 | 20:07:56 |
URDAIBAI | 2 | 1 | 4:55 | 9:37 | 15:02 | 1 | 12 | 19:35:32 |
ZIERBENA | 3 | 2 | 5:09 | 9:45 | 15:17 | 2 | 11 | 19:44:72 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR