ACT 22 junio, 2019 - 6:00 pm
BILBAO
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
22 junio, 2019 | 6:00 pm | ACT | 2019 | 29/06/2019 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTILLERO-SAN JOSE XV | 1-1 | 1 | 4:57 | 10:05 | 15:26 | 12 | 1 | 20:33:76 |
CABO CRUZ | 2-3 | 1 | 4:56 | 9:54 | 15:09 | 9 | 4 | 20:14:70 |
DONOSTIARRA | 2-2 | 1 | 4:51 | 9:43 | 14:51 | 6 | 7 | 19:54:80 |
HONDARRIBIA | 3-3 | 1 | 4:47 | 9:39 | 14:47 | 4 | 9 | 19:44:84 |
KAIKU | 1-3 | 1 | 4:49 | 9:52 | 15:05 | 8 | 5 | 20:10:64 |
LEKITTARRA | 1-2 | 1 | 4:54 | 10:01 | 15:18 | 10 | 3 | 20:22:62 |
ONDARROA | 2-1 | 1 | 4:49 | 9:45 | 14:58 | 7 | 6 | 20:03:64 |
SAN PEDRO | 1-4 | 1 | 4:54 | 10:00 | 15:18 | 11 | 2 | 20:23:10 |
SANTURTZI | 2-4 | 1 | 4:50 | 9:42 | 14:49 | 2 | 11 | 19:43:80 |
URDAIBAI | 3-4 | 1 | 4:49 | 9:40 | 14:47 | 5 | 8 | 19:45:62 |
ZIERBENA | 3-2 | 1 | 4:45 | 9:39 | 14:47 | 3 | 10 | 19:44:64 |
ORIO | 3-1 | 1 | 4:42 | 9:32 | 14:37 | 1 | 12 | 19:31:22 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR