Grupo 2 24 junio, 2018 - 12:00 pm
ELANTXOBE
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
24 junio, 2018 | 12:00 pm | Grupo 2 | 2018 | 24/06/2018 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSTURIALDEA | 1 | 4 | 5:01 | 10:40 | 16:09 | 10 | 5 | 21:52:34 |
CASTRO-CANTERAS SANTULLAN | 1 | 4 | 5:16 | 11:08 | 16:47 | 13 | 2 | 22:25:92 |
CAMARGO | 3 | 3 | 5:01 | 10:22 | 15:52 | 2 | 13 | 21:16:54 |
COLINDRES | 1 | 1 | 5:24 | 11:27 | 17:22 | 14 | 1 | 23:31:13 |
BERMEO | 2 | 1 | 5:04 | 10:44 | 16:15 | 9 | 6 | 21:50:52 |
DONOSTIARRA | 3 | 2 | 5:04 | 10:28 | 15:59 | 5 | 10 | 21:23:37 |
GETXO | 3 | 4 | 5:04 | 10:22 | 15:50 | 1 | 14 | 21:07:75 |
HONDARRIBIA | 2 | 4 | 5:02 | 10:35 | 16:00 | 6 | 9 | 21:33:26 |
LAREDO | 1 | 3 | 5:11 | 11:00 | 16:35 | 11 | 4 | 22:25:92 |
LUTXANA | 1 | 3 | 5:08 | 10:57 | 16:34 | 12 | 3 | 22:27:34 |
MUTRIKU | 1 | 2 | 5:02 | 10:38 | 16:00 | 7 | 8 | 21:36:79 |
ORIO | 3 | 1 | 5:08 | 10:31 | 16:01 | 4 | 11 | 21:18:50 |
SANPEDROTARRA A.E. | 2 | 2 | 5:05 | 10:39 | 16:04 | 8 | 7 | 21:40:49 |
SD SANTOÑA C.R. | 2 | 3 | 4:57 | 10:29 | 15:50 | 3 | 12 | 21:18:17 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR