Grupo 1 16 junio, 2018 - 12:00 pm
PORTUGALETE
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
16 junio, 2018 | 12:00 pm | Grupo 1 | 2018 | 06/06/2018 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAPURDI | 1 | 1 | 4:27 | 10:21 | 15:16 | 7 | 20:54:96 |
SDR PEDREÑA | 1 | 1 | 4:23 | 10:09 | 14:56 | 4 | 20:28:14 |
ASTILLERO-SAN JOSE XV | 1 | 1 | 4:22 | 10:06 | 14:54 | 2 | 20:25:06 |
HIBAIKA | 1 | 1 | 4:33 | 10:28 | 15:28 | 11 | 21:17:66 |
LEKITTARRA | 1 | 1 | 4:28 | 10:10 | 15:00 | 3 | 20:27:08 |
ZARAUTZ | 1 | 1 | 4:26 | 10:08 | 15:01 | 5 | 20:31:58 |
PORTUGALETE | 2 | 2 | 4:50 | 10:37 | 15:47 | 12 | 21:25:40 |
DEUSTO | 2 | 2 | 4:38 | 10:06 | 14:59 | 1 | 20:20:20 |
ZUMAIA-SALEGI JATETXEA | 2 | 2 | 4:41 | 10:21 | 15:29 | 10 | 21:02:70 |
SAN JUAN | 2 | 2 | 4:46 | 10:28 | 15:30 | 8 | 21:00:30 |
ARKOTE | 2 | 2 | 4:46 | 10:26 | 15:32 | 9 | 21:00:38 |
GETARIA | 2 | 2 | 4:37 | 10:12 | 15:11 | 6 | 20:33:00 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR