Grupo 1 18 agosto, 2018 - 12:00 pm
ZARAUZ
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
18 agosto, 2018 | 12:00 pm | Grupo 1 | 2018 | 15/08/2018 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GETARIA | 3 | 2 | 5:02 | 10:02 | 15:30 | 3 | 10 | 20:38:71 |
SDR PEDREÑA | 2 | 1 | 5:06 | 10:16 | 15:46 | 6 | 7 | 21:03:06 |
ASTILLERO-SAN JOSE XV | 3 | 3 | 5:06 | 10:04 | 15:28 | 1 | 12 | 20:26:19 |
HIBAIKA | 1 | 2 | 5:06 | 10:31 | 16:02 | 9 | 4 | 21:18:87 |
LEKITTARRA | 3 | 1 | 5:10 | 10:03 | 15:32 | 2 | 11 | 20:26:89 |
ZARAUTZ | 2 | 2 | 5:01 | 10:11 | 15:35 | 4 | 9 | 20:48:22 |
PORTUGALETE | 1 | 1 | 5:15 | 10:42 | 16:23 | 12 | 1 | 21:52:86 |
DEUSTO | 3 | 4 | 5:08 | 10:16 | 15:56 | 7 | 6 | 21:03:51 |
ZUMAIA-SALEGI JATETXEA | 1 | 3 | 5:02 | 10:18 | 15:43 | 5 | 8 | 21:00:66 |
SAN JUAN | 1 | 4 | 5:08 | 10:27 | 16:05 | 10 | 3 | 21:20:90 |
LAPURDI | 2 | 3 | 5:12 | 10:32 | 16:13 | 11 | 2 | 21:34:49 |
ARKOTE | 2 | 4 | 5:05 | 10:24 | 15:56 | 8 | 5 | 21:11:01 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR