Grupo 1 11 agosto, 2019 - 12:00 pm
ZUMAIA
Fecha | Hora | Liga | temporada | Fecha de la regata |
---|---|---|---|---|
11 agosto, 2019 | 12:00 pm | Grupo 1 | 2019 | 11/08/2019 |
Club | Tanda-Calle | Calle | C - 1 | C - 2 | C - 3 | Puesto | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUMAIA-SALEGI JATETXEA | 1-1 | 1 | 5:13 | 10:41 | 16:23 | 7 | 6 | 21:44:56 |
LAPURDI | 1-4 | 4 | 5:29 | 11:13 | 17:08 | 12 | 1 | 22:45:99 |
SD SANTOÑA C.R. | 1-2 | 2 | 5:21 | 10:56 | 16:46 | 9 | 4 | 22:17:51 |
DEUSTO | 3-1 | 1 | 5:20 | 10:41 | 16:21 | 5 | 8 | 21:34:90 |
ARKOTE | 2-4 | 4 | 5:24 | 10:48 | 16:31 | 8 | 5 | 21:54:44 |
CAMARGO | 2-1 | 1 | 6:00 | 11:18 | 17:08 | 11 | 2 | 22:35:11 |
SDR PEDREÑA | 2-3 | 3 | 5:18 | 10:38 | 16:13 | 4 | 9 | 21:28:41 |
SAN JUAN | 2-2 | 2 | 5:25 | 10:44 | 16:25 | 6 | 7 | 21:43:61 |
DONOSTIARRA | 3-2 | 2 | 5:12 | 10:27 | 15:54 | 2 | 11 | 21:09:74 |
HIBAIKA | 1-3 | 3 | 5:32 | 11:12 | 17:05 | 10 | 3 | 22:34:01 |
ZARAUTZ | 3-4 | 4 | 5:04 | 10:19 | 15:42 | 1 | 12 | 20:59:44 |
GETARIA | 3-3 | 3 | 5:08 | 10:22 | 15:51 | 3 | 10 | 21:16:51 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR